Röntgen-Gepäckscanner für Kontrollpunkte
Einführung & Anwendung
Die FA-XIS-Serie ist unser beliebtestes und am weitesten verbreitetes Röntgenprüfsystem. Die Dual-Energy-Bildgebung ermöglicht die automatische Farbcodierung von Materialien mit unterschiedlichen Ordnungszahlen, sodass Prüfer Objekte im Paket leicht identifizieren können. Sie bietet umfassende Optionen und hervorragende Bildqualität.
Produkt Highlights
1. Kompaktes Design
2. Alarm bei hoher Dichte
3. Vollständige Funktionen
4. Mehrsprachige Unterstützung
5. Extrem hohe Auflösung
6. Hilfe bei der Erkennung von Drogen und Sprengstoffen
Technische Spezifikation
FA-XIS5030A | FA-XIS5030C | FA-XIS5536 | FA-XIS6040 | FA-XIS6550 | |
Tunnelgröße | 505 mm (Breite) x 307 mm (Höhe) | 505 mm (Breite) x 307 mm (Höhe) | 555 mm (Breite) x 365 mm (Höhe) | 605 mm (Breite) x 405 mm (Höhe) | 655 mm (Breite) x 505 mm (Höhe) |
Fördergeschwindigkeit | 0,20 m/s | ||||
Förderhöhe | 730 mm | 730 mm | 745,5 mm | 645 mm | 645 mm |
Maximale Belastung | 150 kg (gleichmäßige Verteilung) | 150 kg (gleichmäßige Verteilung) | 150 kg (gleichmäßige Verteilung) | 160 kg (gleichmäßige Verteilung) | 160 kg (gleichmäßige Verteilung) |
Drahtauflösung | 40AWG (0,0787 mm Draht) > 44SWG | ||||
Räumliche Auflösung | Horizontal Φ1,0 mm/ Vertikal Φ1,0 mm | ||||
Stahldurchdringung | 10 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Monitor | 17-Zoll-Farbmonitor, Auflösung von 1280 x 1024 | ||||
Anodenspannung | 80 kV | 140-160 Kv | 140-160 Kv | 140-160 Kv | 140-160 Kv |
Kühl-/Betriebszyklus | Ölkühlung /100% | ||||
Dosis pro Inspektion | <1,0 μG y | <1,0 μG y | <1,0 μG y | <1,0 μG y | <1,0 μG y |
Bildauflösung | Organische Stoffe: Orange, anorganische Stoffe: Blau, Mischung aus Leichtmetallen: Grün | ||||
Auswahl und Erweiterung | Beliebige Auswahl, 1- bis 32-fache Vergrößerung, unterstützt kontinuierliche Vergrößerung | ||||
Bildwiedergabe | Wiedergabe von 50 geprüften Bildern | ||||
Speicherkapazität | Mindestens 100.000 Bilder | ||||
Strahlungsleckdosis | Weniger als 1,0 μGy/h (5 cm von der Schale entfernt), entspricht allen nationalen und internationalen Gesundheits- und Strahlenschutzstandards | ||||
Filmsicherheit | In voller Übereinstimmung mit dem Filmsicherheitsstandard ASA/ISO1600 | ||||
Systemfunktionen | Hochdichter Alarm, zusätzliche Untersuchung von Drogen und Sprengstoffen, TIP (Bedrohungsbildprojektion), Datums-/Uhrzeitanzeige, Gepäckschalter, Benutzerverwaltung, Systemzeitmessung, Strahlenzeitmessung, Selbsttest beim Einschalten, Bildsicherung und -suche, Wartung und Diagnose, bidirektionales Scannen. | ||||
Optionale Funktionen | Videoüberwachungssystem/ LED (Flüssigkristallanzeige)/ Energiespar- und Umweltschutzausrüstung/ Elektronisches Wiegesystem usw. | ||||
Gesamtabmessungen | 1719 mm (L) x 761 mm (B) x 1183 mm (H) | 1719 mm (L) x 761 mm (B) x 1183 mm (H) | 1813 mm (L) x 855 mm (B) x 1270 mm (H) | 1915 mm (L) x 865 mm (B) x 1210 mm (H) | 2114 mm (L) x 955 mm (B) x 1310 mm (H) |
Gewicht | 500 kg | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 600 kg |
Lagertemperatur | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (Keine Kondensation von Feuchtigkeit) | ||||
Betriebstemperatur | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (Keine Kondensation von Feuchtigkeit) | ||||
Betriebsspannung | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | ||||
Verbrauch | 0,6 KVA |
Größenlayout
